Información relativa a la financiación verde
cuentas anuales de acciona energía financiación filiales S.A.
Euro comercial paper programme
Euro Comercial Paper Programme. ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A.
Denominación | Fecha registro | Importe máximo | Mercado |
---|---|---|---|
Programa Euro Commercial Paper 2022 (EN) PDF 814KB | 19/07/2022 | hasta € 2.000.000.000 | Euronext Dublin |
Programa Euro Commercial Paper 2021 (en) PDF 814KB | 20/07/2021 | hasta € 2.000.000.000 | Euronext Dublin |
Suplemento Programa Euro Commercial Paper 2021 (en) PDF 814KB | 08/09/2021 | hasta € 2.000.000.000 | Euronext Dublin |
Euro medium term note programme
Euro Medium Term Note Programme. ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A.
Denominación | Fecha registro | Importe máximo | Mercado |
---|---|---|---|
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME 2022 (EN) PDF 814KB | 21/07/2022 | hasta € 3.000.000.000 | Euronext Dublin |
Euro Medium Term Note Programme 2021 (en) PDF 814KB | 20/07/2021 | hasta € 3.000.000.000 | Euronext Dublin |
Suplemento Euro Medium Term Note Programme 2021 (en) PDF 814KB | 10/09/2021 | hasta € 3.000.000.000 | Euronext Dublin |
EMISIONES VIGENTES
Serie 1: ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A., 7/10/2021 EUR 500.000.000 0,375% (Green Notes) vto. octubre 2027 Código ISIN: XS2388941077
Serie 2: ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A., 26/01/2022 EUR 500.000.000 1,375% (Green Notes) vto. enero 2032 Código ISIN: XS2436160183